구분 | 과목명 | 강사명 | 신청/정원 | 수강료 | 개강일 | 교육시간1 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
종강일 | 교육시간2 | ||||||
교육시간3 | |||||||
교양아카데미 | K-POP댄스(방송댄스),월요반 | 황지혜 | 4/10 | 180,000 | 2025-06-30 | 월 19:40 ~ 20:40 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | US시니어모델(바른자세/바른워킹) | 김채린 | 10/20 | 200,000 | 2025-06-30 | 목 13:00 ~ 15:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 가슴울리는세븐파워스피치(자신감 핵심기초과정) | 김영복 | 9/18 | 230,000 | 2025-06-30 | 화 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 강종수유화교실(화요반) | 강종수 | 9/13 | 170,000 | 2025-06-30 | 화 10:00 ~ 15:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 기초 서양화반(야간) | 김정아 | 9/15 | 160,000 | 2025-06-30 | 목 18:30 ~ 21:30 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 기초 서양화반(오전) | 김정아 | 3/15 | 160,000 | 2025-06-30 | 금 10:00 ~ 13:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 기초 서양화반(오후) | 김정아 | 6/15 | 160,000 | 2025-06-30 | 금 14:00 ~ 17:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 댄스스포츠 시니어댄스반(왈츠,부르스,지터벅,차차차) | 김양희 | 21/30 | 80,000 | 2025-06-30 | 화 11:00 ~ 12:20 | 접수중 |
2025-08-22 | 금 11:00 ~ 12:20 | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 라인잡고 건강잡는 라인댄스(목,야간반) | 정수현 | 10/15 | 120,000 | 2025-06-30 | 목 19:00 ~ 20:40 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 라인잡고 건강잡는 라인댄스(야간기초) | 정수현 | 13/15 | 120,000 | 2025-06-30 | 화 19:00 ~ 20:40 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 라인잡고 건강잡는 라인댄스(주간기초) | 정수현 | 11/15 | 160,000 | 2025-06-30 | 화 13:30 ~ 15:00 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 13:30 ~ 15:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 문인화 | 김문철 | 10/15 | 130,000 | 2025-06-30 | 월 13:00 ~ 17:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 민화(주간) | 김옥금 | 8/10 | 150,000 | 2025-06-30 | 금 10:00 ~ 12:50 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 생활댄스 싱글반,중급(왈츠,부르스,지터벅) | 김양희 | 7/20 | 120,000 | 2025-06-30 | 금 19:00 ~ 20:30 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 생활댄스 싱글반,초급-금요반-(차차차,부르스,지터벅) | 김양희 | 8/20 | 120,000 | 2025-06-30 | 금 17:00 ~ 18:30 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 생활댄스 싱글반,초급-수요반-(차차차,부르스,지터벅) | 김양희 | 11/20 | 120,000 | 2025-06-30 | 수 19:00 ~ 20:30 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 서양사 횡단1(Her history) | 오세용 | 3/10 | 100,000 | 2025-06-30 | 목 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 서양사 횡단2(르네상스 시대) | 오세용 | 6/10 | 100,000 | 2025-06-30 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 성악의 기본발성과 가곡부르기(금요반,개인레슨) | 김석원 | 10/12 | 120,000 | 2025-06-30 | 금 15:00 ~ 20:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 성악의 기본발성과 가곡부르기(목요반,개인레슨) | 김석원 | 7/12 | 120,000 | 2025-06-30 | 목 15:00 ~ 20:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 성악의 기본발성과 가곡부르기(수요반,개인레슨) | 김석원 | 5/9 | 120,000 | 2025-06-30 | 수 13:30 ~ 17:50 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 성악의기초와곡배우기(금, 개인레슨 20분) | 박지선 | 7/8 | 150,000 | 2025-07-04 | 금 17:00 ~ 21:00 | 접수중 |
2025-08-01 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 성악의기초와곡배우기(월, 개인레슨 20분) | 박지선 | - | 150,000 | 2025-06-30 | 월 17:00 ~ 21:00 | 마감 |
2025-07-28 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 셔플댄스(야간) | 박사라 | - | 200,000 | 2025-06-30 | 화 19:00 ~ 20:30 | 마감 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 셔플댄스(오전) | 박사라 | - | 200,000 | 2025-06-30 | 화 10:30 ~ 12:00 | 마감 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 수묵 캘리그라피 | 이명순 | - | 140,000 | 2025-06-30 | 목 14:00 ~ 16:30 | 마감 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 수묵산수화(수요반) | 김문철 | 11/15 | 130,000 | 2025-06-30 | 수 13:00 ~ 17:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 수묵산수화(월요반) | 김문철 | 11/15 | 130,000 | 2025-06-30 | 월 13:00 ~ 17:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 수채화(기초소묘포함) | 김영규 | - | 150,000 | 2025-06-30 | 수 10:00 ~ 15:00 | 마감 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 시니어토탈과정 | 황진희 | 5/20 | 200,000 | 2025-06-30 | 화 19:00 ~ 20:30 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 실용영어회화(기초,야간) | 이기운 | 8/20 | 150,000 | 2025-06-30 | 목 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 실용영어회화(기초,주간) | 이기운 | 8/20 | 150,000 | 2025-06-30 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(기초,수요반) | 조혜영 | 30/40 | 100,000 | 2025-06-30 | 수 18:00 ~ 19:20 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(기초,월요반) | 조혜영 | 33/40 | 100,000 | 2025-06-30 | 월 18:00 ~ 19:20 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(야간,기초반) | 조혜영 | 44/45 | 140,000 | 2025-06-30 | 화 18:30 ~ 19:50 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 18:30 ~ 19:50 | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(월,수 야간반) | 조혜영 | 21/40 | 140,000 | 2025-06-30 | 월 19:40 ~ 21:00 | 접수중 |
2025-08-22 | 수 19:40 ~ 21:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(주간,기초반) | 조혜영 | 37/45 | 140,000 | 2025-06-30 | 화 16:00 ~ 17:20 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 16:00 ~ 17:20 | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(중급,자격증반) | 조혜영 | 27/40 | 140,000 | 2025-06-30 | 화 20:00 ~ 21:20 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 20:00 ~ 21:20 | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 연필로 시작하는 수채화(수요반) | 조숙 | 12/15 | 170,000 | 2025-06-30 | 수 10:00 ~ 12:30 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 연필로 시작하는 수채화(화,야간반) | 조숙 | - | 170,000 | 2025-06-30 | 화 19:00 ~ 21:00 | 마감 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 연필로 시작하는 수채화(화,오전반) | 조숙 | 7/15 | 170,000 | 2025-06-30 | 화 10:00 ~ 12:30 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 영화음악 프롬나드 | 오세용 | 16/20 | 100,000 | 2025-06-30 | 화 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 와인 ABC과정(기초과정)-6주과정- | 이선희 | 8/13 | 120,000 | 2025-07-24 | 목 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
2025-08-28 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 우슈(태극권) | 박희철 | 13/20 | 100,000 | 2025-06-30 | 목 10:30 ~ 12:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 워십과 무용(선교무용) | 구진영 | 7/15 | 120,000 | 2025-06-30 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 유화반 | 김영규 | 12/15 | 150,000 | 2025-06-30 | 목 10:00 ~ 15:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 인물화(중급)-수채인물화포함- | 김영규 | 9/15 | 150,000 | 2025-06-30 | 월 10:00 ~ 15:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 자격증시낭송반(야간) | 강민서 | 15/16 | 100,000 | 2025-06-30 | 금 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 전통을 기반으로 한 현대민화 | 문금송 | - | 150,000 | 2025-06-30 | 목 18:30 ~ 21:30 | 마감 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 주머니 속 오케스트라 하모니카 | 이승희 | 8/20 | 128,000 | 2025-06-30 | 수 18:20 ~ 19:20 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 크로매틱과 비네타하모니카(중급) | 이승희 | 2/15 | 128,000 | 2025-06-30 | 수 19:20 ~ 20:20 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 클라리넷(월)오전 | 홍선숙 | 5/10 | 170,000 | 2025-06-30 | 월 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 클래식기타 연주법 및 합주 | 유현종 | 6/20 | 160,000 | 2025-06-30 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 펀 노래교실 | 김연경 | 11/25 | 150,000 | 2025-06-30 | 화 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 펜으로 그리는 여행스케치(야간) | 김철규 | 5/16 | 180,000 | 2025-06-30 | 화 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 펜으로 그리는 여행스케치(오전) | 김철규 | 10/16 | 180,000 | 2025-06-30 | 화 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
2025-08-22 | - : ~ : | ||||||
- : ~ : | |||||||
교양아카데미 | 한국전통무용 | 윤병관 | 4/15 | 100,000 | 2025-06-30 | 화 14:00 ~ 16:00 | 접수중 |
2025-08-22 | 수 18:00 ~ 19:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | (신규등록)교직원골프야간1(양) | 양갑식 | 0/13 | 310,000 | 2025-06-30 | 화 18:30 ~ 19:40 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 18:30 ~ 19:40 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | (신규등록)교직원골프야간3(양) | 양갑식 | 0/13 | 310,000 | 2025-06-30 | 화 19:50 ~ 21:00 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 19:50 ~ 21:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | (신규등록)숏 게임(김) | 김재일 | 0/13 | 600,000 | 2025-06-30 | 월 15:00 ~ 16:10 | 접수중 |
2025-08-22 | 화 15:00 ~ 17:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | (신규등록)숏 게임(양) | 양갑식 | 0/13 | 600,000 | 2025-06-30 | 월 13:30 ~ 15:30 | 접수중 |
2025-08-22 | 금 10:50 ~ 12:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | (신규등록)여성 스크린골프반(김) | 김재일 | 0/13 | 600,000 | 2025-06-30 | 수 15:00 ~ 16:10 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 09:00 ~ 18:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | (신규등록)여성 스크린골프반(양) | 양갑식 | 0/13 | 600,000 | 2025-06-30 | 수 09:00 ~ 18:00 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 10:50 ~ 12:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | (신규등록)직장인 야간1(양) | 양갑식 | 1/13 | 500,000 | 2025-06-30 | 화 18:30 ~ 19:40 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 18:30 ~ 19:40 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | (신규등록)직장인 야간3(양) | 양갑식 | 1/13 | 500,000 | 2025-06-30 | 화 19:50 ~ 21:00 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 19:50 ~ 21:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | (신규등록)집중레슨1(양) | 양갑식 | 0/13 | 400,000 | 2025-06-30 | 월 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
2025-08-22 | 금 09:20 ~ 10:30 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | (신규등록)집중레슨2(김) | 김재일 | 1/13 | 400,000 | 2025-06-30 | 화 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
2025-08-22 | 금 09:20 ~ 10:30 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | (신규등록)집중레슨3(양) | 양갑식 | 0/13 | 400,000 | 2025-06-30 | 화 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 09:20 ~ 10:30 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | (신규등록)집중레슨4(김) | 김재일 | 1/13 | 400,000 | 2025-06-30 | 월 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
2025-08-22 | 수 10:50 ~ 12:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | (신규등록)집중레슨8(김) | 김재일 | 0/13 | 400,000 | 2025-06-30 | 월 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
2025-08-22 | 수 09:20 ~ 10:30 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | 교직원골프야간1(양) | 양갑식 | 3/13 | 210,000 | 2025-06-30 | 화 18:30 ~ 19:40 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 18:30 ~ 19:40 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | 교직원골프야간3(양) | 양갑식 | 0/13 | 210,000 | 2025-06-30 | 화 19:50 ~ 21:00 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 19:50 ~ 21:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | 숏 게임(김) | 김재일 | 3/13 | 400,000 | 2025-06-30 | 월 15:00 ~ 16:10 | 접수중 |
2025-08-22 | 화 15:00 ~ 17:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | 숏 게임(양) | 양갑식 | 1/13 | 400,000 | 2025-06-30 | 월 13:30 ~ 15:30 | 접수중 |
2025-08-22 | 금 10:50 ~ 12:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | 여성 스크린골프반(김) | 김재일 | 3/13 | 400,000 | 2025-06-30 | 수 15:00 ~ 16:10 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 09:00 ~ 18:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | 여성 스크린골프반(양) | 양갑식 | 4/13 | 400,000 | 2025-06-30 | 수 09:00 ~ 18:00 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 10:50 ~ 12:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | 직장인 야간1(양) | 양갑식 | 4/13 | 300,000 | 2025-06-30 | 화 18:30 ~ 19:40 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 18:30 ~ 19:40 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | 직장인 야간3(양) | 양갑식 | 2/13 | 300,000 | 2025-06-30 | 화 19:50 ~ 21:00 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 19:50 ~ 21:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | 집중레슨1(양) | 양갑식 | 3/13 | 200,000 | 2025-06-30 | 월 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
2025-08-22 | 금 09:20 ~ 10:30 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | 집중레슨2(김) | 김재일 | 10/13 | 200,000 | 2025-06-30 | 화 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
2025-08-22 | 금 09:20 ~ 10:30 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | 집중레슨3(양) | 양갑식 | 2/13 | 200,000 | 2025-06-30 | 화 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
2025-08-22 | 목 09:20 ~ 10:30 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | 집중레슨4(김) | 김재일 | 3/13 | 200,000 | 2025-06-30 | 월 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
2025-08-22 | 수 10:50 ~ 12:00 | ||||||
- : ~ : | |||||||
JJ골프아카데미 | 집중레슨8(김) | 김재일 | 4/13 | 200,000 | 2025-06-30 | 월 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
2025-08-22 | 수 09:20 ~ 10:30 | ||||||
- : ~ : |