| 구분 | 과목명 | 강사명 | 신청/정원 | 수강료 | 개강일 | 교육시간1 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종강일 | 교육시간2 | ||||||
| 교육시간3 | |||||||
| 교양아카데미 | US시니어모델(바른자세/바른워킹) | 김채린 | 15/20 | 300,000 | 2026-03-03 | 목 13:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 가슴울리는세븐파워스피치,정규통합(13주과정) | 김영복 | 16/18 | 280,000 | 2026-03-10 | 화 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-06-09 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 강종수유화교실(기초,초상화반) | 강종수 | 4/10 | 300,000 | 2026-03-03 | 수 10:00 ~ 13:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 강종수유화교실(화요반) | 강종수 | 8/10 | 300,000 | 2026-03-03 | 화 10:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 기초 서양화반(야간) | 김정아 | 10/15 | 300,000 | 2026-03-03 | 목 18:30 ~ 21:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 기초 서양화반(주간) | 김정아 | 12/15 | 300,000 | 2026-03-03 | 목 13:00 ~ 16:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 남녀 모델 워킹 자격증반(1,2급) | 박효정 | 16/20 | 400,000 | 2026-03-03 | 수 13:30 ~ 15:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 댄스스포츠 시니어댄스반(왈츠,부르스,지터벅,차차차) | 김양희 | - | 150,000 | 2026-03-03 | 화 10:30 ~ 11:50 | 마감 |
| 2026-06-15 | 금 10:30 ~ 11:50 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 라인잡고 건강잡는 라인댄스(목,야간반) | 정수현 | 16/17 | 200,000 | 2026-03-03 | 목 19:00 ~ 20:40 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 라인잡고 건강잡는 라인댄스(주간) | 정수현 | 15/16 | 300,000 | 2026-03-03 | 화 13:30 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 목 13:30 ~ 15:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 라인잡고 건강잡는 라인댄스(화,야간반) | 정수현 | 13/15 | 200,000 | 2026-03-03 | 화 19:00 ~ 20:40 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 문인화 | 김문철 | 10/15 | 270,000 | 2026-03-03 | 월 13:00 ~ 17:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 민화(주간) | 김옥금 | - | 280,000 | 2026-03-03 | 금 10:00 ~ 12:50 | 마감 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 바리스타 1급 자격과정 | 김진보 | 3/8 | 220,000 | 2026-03-03 | 수 18:30 ~ 20:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 바리스타 2급 자격과정(월, 야간반) | 김진보 | 4/8 | 280,000 | 2026-03-03 | 월 18:30 ~ 20:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 바리스타 2급 자격과정(월, 오전반) | 김진보 | 4/8 | 280,000 | 2026-03-03 | 월 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 바리스타 2급 자격과정(화, 야간반) | 김진보 | - | 280,000 | 2026-03-03 | 화 18:30 ~ 20:30 | 폐강 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 바리스타 2급 자격과정(화, 오전반) | 김진보 | - | 280,000 | 2026-03-03 | 화 10:00 ~ 12:00 | 폐강 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 벨 에포크시대 : 역사와 문화 | 오세용 | 8/12 | 200,000 | 2026-03-03 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 부동산경매와 법인 투자 | 김태곤 | 18/30 | 200,000 | 2026-03-03 | 금 13:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 부동산재테크경·공매(실무) 12주과정 | 박정기 | 15/30 | 198,000 | 2026-03-16 | 월 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-06-08 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 사랑과 낭만의 클래식 | 오세용 | 19/20 | 200,000 | 2026-03-03 | 화 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 생활댄스 싱글반,중급(왈츠,부르스,지터벅) | 김양희 | 11/20 | 200,000 | 2026-03-03 | 금 19:00 ~ 20:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 생활댄스 싱글반,초급-금요반-(차차차,부르스,지터벅) | 김양희 | 9/20 | 200,000 | 2026-03-03 | 금 17:00 ~ 18:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 생활댄스 싱글반,초급-수요반-(차차차,부르스,지터벅) | 김양희 | 14/15 | 200,000 | 2026-03-03 | 수 19:30 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 서예(금요반) | 윤점용 | 6/15 | 240,000 | 2026-03-03 | 금 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 서예(수요반) | 윤점용 | - | 240,000 | 2026-03-03 | 수 13:00 ~ 15:00 | 폐강 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 성악의 기본발성과 가곡부르기(금요반,개인레슨) | 김석원 | - | 200,000 | 2026-03-03 | 금 15:00 ~ 20:00 | 마감 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 성악의 기본발성과 가곡부르기(목요반,개인레슨) | 김석원 | 11/12 | 200,000 | 2026-03-03 | 목 14:00 ~ 19:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 성악의 기본발성과 가곡부르기(수요반,개인레슨) | 김석원 | 6/12 | 200,000 | 2026-03-03 | 수 15:00 ~ 20:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 셔플댄스(야간, 기초반) | 박사라 | - | 300,000 | 2026-03-03 | 월 19:00 ~ 20:30 | 마감 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 셔플댄스(야간, 입문반) | 박사라 | - | 300,000 | 2026-03-03 | 수 19:00 ~ 20:30 | 마감 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 셔플댄스(야간, 중급반) | 박사라 | 13/20 | 300,000 | 2026-03-03 | 화 19:00 ~ 20:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 셔플댄스(오전, 입문반) | 박사라 | - | 300,000 | 2026-03-03 | 수 11:00 ~ 12:30 | 마감 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 셔플댄스(오전, 중급반) | 박사라 | 9/20 | 300,000 | 2026-03-03 | 화 10:30 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 수묵 캘리그라피 | 이명순 | - | 280,000 | 2026-03-03 | 목 14:00 ~ 16:30 | 마감 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 수묵산수화(수요반) | 김문철 | 11/15 | 270,000 | 2026-03-03 | 수 13:00 ~ 17:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 수묵산수화(월요반) | 김문철 | 7/15 | 270,000 | 2026-03-03 | 월 13:00 ~ 17:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 수요가곡 교실(성악) | 김석원 | 3/8 | 200,000 | 2026-03-03 | 수 14:00 ~ 15:20 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 수채화(기초소묘포함) | 김영규 | 18/20 | 300,000 | 2026-03-03 | 수 10:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 쉽게 배우는 현대미술(목요반) | 최희존 | 10/20 | 250,000 | 2026-03-03 | 목 10:30 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 쉽게 배우는 현대미술(화요반) | 최희존 | 11/20 | 250,000 | 2026-03-03 | 화 10:30 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 스피치 기법과 리더쉽 | 김양옥 | 19/25 | 220,000 | 2026-03-03 | 금 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 시낭송 지도사(오전) | 강민서 | 8/13 | 240,000 | 2026-03-03 | 월 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 시니어 패션모델-12주과정- | 전현정 | 9/16 | 360,000 | 2026-03-09 | 월 15:00 ~ 16:30 | 접수중 |
| 2026-06-01 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 실용영어회화(기초, 야간)-14주과정- | 이기운 | 17/20 | 240,000 | 2026-03-05 | 목 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-06-04 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 실용영어회화(기초, 입문반)-14주과정- | 이기운 | 6/20 | 240,000 | 2026-03-05 | 목 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-04 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 실용영어회화(기초, 주간)-13주과정- | 이기운 | 11/20 | 230,000 | 2026-03-04 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-05-27 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(금요반) | 조혜영 | 12/40 | 180,000 | 2026-03-03 | 금 14:00 ~ 15:20 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(기초,수요반) | 조혜영 | 30/40 | 180,000 | 2026-03-03 | 수 18:00 ~ 19:20 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(기초,월요반) | 조혜영 | 32/40 | 180,000 | 2026-03-03 | 월 18:00 ~ 19:20 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(야간,기초반) | 조혜영 | 44/48 | 250,000 | 2026-03-03 | 화 18:30 ~ 19:50 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 목 18:30 ~ 19:50 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(월,수 야간반) | 조혜영 | 35/40 | 250,000 | 2026-03-03 | 월 19:40 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 수 19:40 ~ 21:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(주간,기초반) | 조혜영 | 46/48 | 250,000 | 2026-03-03 | 화 16:00 ~ 17:20 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 목 16:00 ~ 17:20 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(중급,자격증반) | 조혜영 | 30/35 | 250,000 | 2026-03-03 | 화 20:00 ~ 21:20 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 목 20:00 ~ 21:20 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 연필로 시작하는 수채화(목요반) | 조숙 | 7/15 | 320,000 | 2026-03-03 | 목 10:00 ~ 12:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 연필로 시작하는 수채화(수요반) | 조숙 | 13/15 | 320,000 | 2026-03-03 | 수 10:00 ~ 12:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 연필로 시작하는 수채화(화,야간반) | 조숙 | 9/15 | 320,000 | 2026-03-03 | 화 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 연필로 시작하는 수채화(화,오전반) | 조숙 | 11/15 | 320,000 | 2026-03-03 | 화 10:00 ~ 12:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 우슈(태극권) | 박희철 | 17/20 | 200,000 | 2026-03-03 | 목 10:30 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 워십과 무용(선교무용) | 구진영 | 5/15 | 250,000 | 2026-03-03 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 유화반 | 김영규 | 9/15 | 300,000 | 2026-03-03 | 목 10:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 인물화(중급)-수채인물화포함- | 김영규 | 9/15 | 300,000 | 2026-03-03 | 월 10:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 자격증시낭송반(야간) | 강민서 | 15/15 | 240,000 | 2026-03-03 | 금 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 전통을 기반으로 한 현대민화 | 문금송 | - | 280,000 | 2026-03-03 | 목 18:30 ~ 21:30 | 마감 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 주머니 속 오케스트라 하모니카 | 이승희 | 10/20 | 210,000 | 2026-03-03 | 수 18:20 ~ 19:20 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 크로매틱과 비네타하모니카(중급) | 이승희 | 8/15 | 210,000 | 2026-03-03 | 수 19:20 ~ 20:20 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 클라리넷(월)오전 | 홍선숙 | 7/10 | 330,000 | 2026-03-03 | 월 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 클래식기타 연주법 및 합주 | 유현종 | 10/20 | 300,000 | 2026-03-03 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 파크골프 전문가 자격과정 | 오순익 | - | 300,000 | 2026-03-03 | 화 19:00 ~ 21:00 | 폐강 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 파크골프의 이론과 실기과정 | 오순익 | - | 300,000 | 2026-03-03 | 월 19:00 ~ 21:00 | 마감 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 펀스타 노래교실 아카데미(야간) | 김연경 | 7/25 | 200,000 | 2026-03-03 | 화 18:30 ~ 20:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 펀스타 노래교실 아카데미(주간) | 김연경 | 7/25 | 200,000 | 2026-03-03 | 화 15:30 ~ 17:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 펜으로 그리는 여행스케치(A반) | 김철규 | - | 300,000 | 2026-03-03 | 화 10:00 ~ 12:00 | 마감 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 펜으로 그리는 여행스케치(야간) | 김철규 | 10/15 | 300,000 | 2026-03-03 | 화 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 프랑스 와인 전문가 과정-12주과정- | 이선희 | - | 240,000 | 2026-03-05 | 목 19:00 ~ 21:00 | 폐강 |
| 2026-05-21 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 한국전통무용(금요반) | 윤병관 | - | 100,000 | 2026-03-03 | 금 17:00 ~ 19:00 | 폐강 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 한국전통무용(화, 오전반) | 윤병관 | - | 100,000 | 2026-03-03 | 화 09:30 ~ 11:30 | 폐강 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 한국전통무용(화, 오후반) | 윤병관 | 4/15 | 100,000 | 2026-03-03 | 화 15:00 ~ 17:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 핸드드립 중급 야간반(맞춤 드립) | 김진보 | - | 260,000 | 2026-03-03 | 금 18:00 ~ 19:30 | 폐강 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 핸드드립 중급 오전반(맞춤 드립) | 김진보 | - | 260,000 | 2026-03-03 | 금 10:00 ~ 11:30 | 폐강 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 핸드드립 초급 야간반(추출 스킬) | 김진보 | - | 260,000 | 2026-03-03 | 목 18:00 ~ 19:30 | 폐강 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 핸드드립 초급 오전반(추출 스킬) | 김진보 | - | 260,000 | 2026-03-03 | 목 10:00 ~ 11:30 | 폐강 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 행밸파마(행복을 주는 밸런스워킹 PT) | 함은주 | - | 220,000 | 2026-03-03 | 월 09:20 ~ 10:40 | 폐강 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 현대문인화(목요반) | 조윤 | 8/20 | 220,000 | 2026-03-03 | 목 10:00 ~ 12:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 혼자 추는 살사댄스 | 준티처 | 6/10 | 210,000 | 2026-03-03 | 화 16:00 ~ 17:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프 야간반1(양) | 양갑식 | 4/13 | 845,000 | 2026-03-03 | 화 18:30 ~ 19:40 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 목 18:30 ~ 19:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프 야간반2(김) | 김재일 | 10/13 | 845,000 | 2026-03-03 | 월 18:30 ~ 19:40 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 수 18:30 ~ 19:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프 야간반3(양) | 양갑식 | 2/13 | 845,000 | 2026-03-03 | 화 19:50 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 목 19:50 ~ 21:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프 야간반4(김) | 김재일 | - | 845,000 | 2026-03-03 | 월 19:50 ~ 21:00 | 마감 |
| 2026-06-15 | 수 19:50 ~ 21:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉 융합1(양) | 양갑식 | 1/13 | 595,000 | 2026-03-03 | 화 14:30 ~ 15:40 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 금 13:20 ~ 14:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉 융합2(김) | 김재일 | 11/13 | 595,000 | 2026-03-03 | 화 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 금 15:00 ~ 16:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉1(양) | 양갑식 | 12/13 | 595,000 | 2026-03-03 | 화 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 목 13:20 ~ 14:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉2(김) | 김재일 | 13/13 | 595,000 | 2026-03-03 | 월 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 수 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉3(양) | 양갑식 | 21/13 | 595,000 | 2026-03-03 | 화 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 금 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉4(김) | 김재일 | 20/13 | 595,000 | 2026-03-03 | 화 15:00 ~ 16:10 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 금 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉5(양) | 양갑식 | 6/13 | 595,000 | 2026-03-03 | 월 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 목 15:00 ~ 16:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉6(김) | 김재일 | 16/13 | 595,000 | 2026-03-03 | 화 13:20 ~ 14:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 금 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉7(양) | 양갑식 | - | 595,000 | 2026-03-03 | 월 16:40 ~ 17:50 | 폐강 |
| 2026-06-15 | 금 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉8(김) | 김재일 | 11/13 | 595,000 | 2026-03-03 | 월 15:00 ~ 16:10 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 수 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 여성골프(고급2-60기) | 김재일 | 8/13 | 695,000 | 2026-03-03 | 화 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 금 13:20 ~ 14:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 여성골프(중급1-61기) | 양갑식 | 7/13 | 695,000 | 2026-03-03 | 화 13:00 ~ 14:10 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 목 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 여성골프(초급1-62기) | 양갑식 | 4/13 | 695,000 | 2026-03-03 | 월 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 목 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 여성골프(초급2-61기) | 김재일 | 7/13 | 695,000 | 2026-03-03 | 월 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 수 13:20 ~ 14:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 필드 집중레슨(김) | 김재일 | 8/13 | 795,000 | 2026-03-03 | 수 15:00 ~ 16:10 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 목 09:00 ~ 18:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 필드 집중레슨(양) | 양갑식 | 4/13 | 795,000 | 2026-03-03 | 월 13:20 ~ 14:30 | 접수중 |
| 2026-06-15 | 수 09:00 ~ 18:00 | ||||||
| - : ~ : |