| 구분 | 과목명 | 강사명 | 신청/정원 | 수강료 | 개강일 | 교육시간1 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종강일 | 교육시간2 | ||||||
| 교육시간3 | |||||||
| 교양아카데미 | (신규)파크골프의 이론과 실기과정 | 오순익 | 15/20 | 190,000 | 2025-12-22 | 금 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | K-POP댄스(방송댄스)월요반 | 황지혜 | 0/10 | 180,000 | 2025-12-22 | 월 19:40 ~ 20:40 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 가슴울리는세븐파워스피치(자신감 핵심기초과정) | 김영복 | 1/18 | 230,000 | 2025-12-22 | 화 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 강종수유화교실(수요반) | 강종수 | 2/8 | 170,000 | 2025-12-22 | 수 10:00 ~ 13:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 강종수유화교실(화요반) | 강종수 | - | 170,000 | 2025-12-22 | 화 10:00 ~ 15:00 | 마감 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 기초 서양화반(야간) | 김정아 | 3/15 | 170,000 | 2025-12-22 | 목 18:30 ~ 21:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 기초 서양화반(주간) | 김정아 | 0/15 | 170,000 | 2025-12-22 | 금 13:00 ~ 16:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 댄스스포츠 시니어댄스반(왈츠,부르스,지터벅,차차차) | 김양희 | 16/20 | 80,000 | 2025-12-22 | 화 11:00 ~ 12:20 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 금 11:00 ~ 12:20 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 라인잡고 건강잡는 라인댄스(목 야간기초, 왈츠 기초 테크닉) | 정수현 | 7/15 | 120,000 | 2025-01-08 | 목 19:00 ~ 20:40 | 접수중 |
| 2026-02-12 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 라인잡고 건강잡는 라인댄스(주간기초) | 정수현 | 6/15 | 180,000 | 2025-12-22 | 화 13:30 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 13:30 ~ 15:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 라인잡고 건강잡는 라인댄스(화 야간기초, 왈츠 기초 테크닉) | 정수현 | 8/15 | 140,000 | 2025-12-22 | 화 19:00 ~ 20:40 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 명화 인문학 : 피카소를 위하여 | 오세용 | 1/10 | 100,000 | 2025-12-22 | 목 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 문인화 | 김문철 | 6/15 | 130,000 | 2025-12-22 | 월 13:00 ~ 17:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 민화(주간) | 김옥금 | 3/10 | 150,000 | 2025-12-22 | 금 10:00 ~ 12:50 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 벨 에포크 시대, 역사와 문화 | 오세용 | 5/10 | 100,000 | 2025-12-22 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 벨 에포크 시대, 클래식 산책 | 오세용 | 4/15 | 100,000 | 2025-12-22 | 화 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 부동산경매 기초와 법인 투자 | 김태곤 | 2/20 | 150,000 | 2025-12-22 | 금 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 부동산경매 실전(재개발, 재건축) | 김태곤 | 1/20 | 150,000 | 2025-12-22 | 금 13:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 살사댄스 & 모던댄스 | 준티처 | 1/20 | 120,000 | 2025-12-22 | 화 16:30 ~ 18:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 생활댄스 싱글반,중급(왈츠,부르스,지터벅) | 김양희 | 2/20 | 120,000 | 2025-12-22 | 금 19:00 ~ 20:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 생활댄스 싱글반,초급-금요반-(차차차,부르스,지터벅) | 김양희 | 1/20 | 120,000 | 2025-12-22 | 금 17:00 ~ 18:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 생활댄스 싱글반,초급-수요반-(차차차,부르스,지터벅) | 김양희 | 1/15 | 120,000 | 2025-12-22 | 수 19:00 ~ 20:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 서예 | 윤점용 | 1/15 | 240,000 | 2025-12-22 | 월 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 성악의 기본발성과 가곡부르기(금요반,개인레슨) | 김석원 | 8/12 | 90,000 | 2026-01-09 | 금 15:00 ~ 20:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 성악의 기본발성과 가곡부르기(수요반,개인레슨) | 김석원 | 7/12 | 90,000 | 2026-01-07 | 수 15:00 ~ 20:00 | 접수중 |
| 2026-02-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 셔플댄스(야간) | 박사라 | 9/20 | 200,000 | 2025-12-22 | 화 19:00 ~ 20:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 셔플댄스(야간)입문반 | 박사라 | 11/20 | 200,000 | 2025-12-22 | 월 19:00 ~ 20:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 셔플댄스(오전) | 박사라 | 10/20 | 200,000 | 2025-12-22 | 화 10:30 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 수묵산수화(수요반) | 김문철 | 10/15 | 130,000 | 2025-12-22 | 수 13:00 ~ 17:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 수묵산수화(월요반) | 김문철 | 5/15 | 130,000 | 2025-12-22 | 월 13:00 ~ 17:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 수채화(기초소묘포함) | 김영규 | 9/20 | 150,000 | 2025-12-22 | 수 10:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 시니어 패션모델 | 전현정 | 5/16 | 200,000 | 2025-12-22 | 월 15:00 ~ 16:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 실용영어회화(기초, 야간) | 이기운 | 1/20 | 120,000 | 2025-01-08 | 목 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-02-12 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 실용영어회화(기초, 주간) | 이기운 | 6/20 | 150,000 | 2025-12-22 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 아트테라피 | 정정이 | 0/15 | 150,000 | 2025-12-22 | 금 14:00 ~ 16:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(기초,수요반) | 조혜영 | 20/40 | 100,000 | 2025-12-22 | 수 18:00 ~ 19:20 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(기초,월요반) | 조혜영 | 22/40 | 100,000 | 2025-12-22 | 월 18:00 ~ 19:20 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(야간,기초반) | 조혜영 | 44/45 | 140,000 | 2025-12-22 | 화 18:30 ~ 19:50 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 18:30 ~ 19:50 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(월,수 야간반) | 조혜영 | 26/40 | 140,000 | 2025-12-22 | 월 19:40 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 수 19:40 ~ 21:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(주간,기초반) | 조혜영 | 43/45 | 140,000 | 2025-12-22 | 화 16:00 ~ 17:20 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 16:00 ~ 17:20 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(중급,자격증반) | 조혜영 | 25/40 | 140,000 | 2025-12-22 | 화 20:00 ~ 21:20 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 20:00 ~ 21:20 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 연필로 시작하는 수채화(수요반) | 조숙 | 6/15 | 170,000 | 2025-12-22 | 수 10:00 ~ 12:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 연필로 시작하는 수채화(화,야간반) | 조숙 | 4/15 | 170,000 | 2025-12-22 | 화 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 연필로 시작하는 수채화(화,오전반) | 조숙 | 10/15 | 170,000 | 2025-12-22 | 화 10:00 ~ 12:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 우슈(태극권) | 박희철 | 7/20 | 120,000 | 2025-12-22 | 목 10:30 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 유화반 | 김영규 | 0/15 | 150,000 | 2025-12-22 | 목 10:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 인물화(중급)-수채인물화포함- | 김영규 | 2/15 | 150,000 | 2025-12-22 | 월 10:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 전통을 기반으로 한 현대민화 | 문금송 | - | 140,000 | 2025-01-08 | 목 18:30 ~ 21:30 | 마감 |
| 2026-02-12 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 주머니 속 오케스트라 하모니카 | 이승희 | 3/20 | 128,000 | 2025-12-22 | 수 18:20 ~ 19:20 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 크로매틱과 비네타하모니카(중급) | 이승희 | 2/15 | 128,000 | 2025-12-22 | 수 19:20 ~ 20:20 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 클라리넷(월)오전 | 홍선숙 | 4/10 | 170,000 | 2025-12-22 | 월 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 클래식기타 연주법 및 합주 | 유현종 | 6/20 | 160,000 | 2025-12-22 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 펀스타 노래교실 아카데미(야간) | 김연경 | 0/25 | 150,000 | 2025-12-22 | 화 18:50 ~ 20:50 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 펀스타 노래교실 아카데미(주간) | 김연경 | 0/25 | 150,000 | 2025-12-22 | 화 15:00 ~ 17:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 펜으로 그리는 여행스케치(A반) | 김철규 | 6/15 | 180,000 | 2025-12-22 | 화 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 펜으로 그리는 여행스케치(B반) | 김철규 | 0/15 | 180,000 | 2025-12-22 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 펜으로 그리는 여행스케치(야간) | 김철규 | 3/15 | 180,000 | 2025-12-22 | 화 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 한국전통무용 | 윤병관 | 3/15 | 100,000 | 2025-12-22 | 화 15:00 ~ 17:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 18:00 ~ 20:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 핸드드립 마스터 (야간) | 김진보 | 0/8 | 160,000 | 2025-12-22 | 금 17:00 ~ 18:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 핸드드립 마스터 (주간) | 김진보 | 0/8 | 160,000 | 2025-12-22 | 화 11:00 ~ 12:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 현대문인화 | 조윤 | 0/20 | 125,000 | 2025-12-22 | 목 10:00 ~ 12:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 교직원골프야간1(양) | 양갑식 | 0/13 | 210,000 | 2025-12-22 | 화 17:30 ~ 18:40 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 17:30 ~ 18:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 교직원골프야간1(양)_12월 | 양갑식 | 0/13 | 105,000 | 2025-12-22 | 화 17:30 ~ 18:40 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 목 17:30 ~ 18:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 교직원골프야간1(양)_1월 | 양갑식 | 0/13 | 105,000 | 2026-01-19 | 화 17:30 ~ 18:40 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 17:30 ~ 18:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 교직원골프야간2(김) | 김재일 | 0/13 | 210,000 | 2025-12-22 | 월 17:30 ~ 18:40 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 수 17:30 ~ 18:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 교직원골프야간2(김)_12월 | 김재일 | 0/13 | 105,000 | 2025-12-22 | 월 17:30 ~ 18:40 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 수 17:30 ~ 18:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 교직원골프야간2(김)_1월 | 김재일 | 0/13 | 105,000 | 2026-01-19 | 월 17:30 ~ 18:40 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 수 17:30 ~ 18:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 교직원골프야간3(양) | 양갑식 | 0/13 | 210,000 | 2025-12-22 | 화 19:00 ~ 20:10 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 19:00 ~ 20:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 교직원골프야간3(양)_12월 | 양갑식 | 0/13 | 105,000 | 2025-12-22 | 화 19:00 ~ 20:10 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 목 19:00 ~ 20:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 교직원골프야간3(양)_1월 | 양갑식 | 0/13 | 105,000 | 2026-01-19 | 화 19:00 ~ 20:10 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 19:00 ~ 20:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 교직원골프야간4(김) | 김재일 | 0/13 | 210,000 | 2025-12-22 | 월 19:00 ~ 20:10 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 수 19:00 ~ 20:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 교직원골프야간4(김)_12월 | 김재일 | 0/13 | 105,000 | 2025-12-22 | 월 19:00 ~ 20:10 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 수 19:00 ~ 20:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 교직원골프야간4(김)_1월 | 김재일 | 0/13 | 105,000 | 2026-01-19 | 월 19:00 ~ 20:10 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 수 19:00 ~ 20:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 숏 게임(김) | 김재일 | 0/13 | 400,000 | 2025-12-22 | 월 13:30 ~ 14:40 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 화 13:30 ~ 15:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 숏 게임(양) | 양갑식 | 0/13 | 400,000 | 2025-12-22 | 화 13:30 ~ 14:40 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 금 13:30 ~ 15:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 여성 스크린골프반(김) | 김재일 | 1/13 | 400,000 | 2025-12-22 | 수 13:30 ~ 14:40 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 09:00 ~ 18:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 여성 스크린골프반(양) | 양갑식 | 1/13 | 400,000 | 2025-12-22 | 월 13:30 ~ 14:40 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 수 09:00 ~ 18:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 직장인 야간1(양) | 양갑식 | 1/13 | 300,000 | 2025-12-22 | 화 17:30 ~ 18:40 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 17:30 ~ 18:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 직장인 야간1(양)_12월 | 양갑식 | 0/13 | 150,000 | 2025-12-22 | 화 17:30 ~ 18:40 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 목 17:30 ~ 18:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 직장인 야간1(양)_1월 | 양갑식 | 0/13 | 150,000 | 2026-01-19 | 화 17:30 ~ 18:40 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 17:30 ~ 18:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 직장인 야간2(김) | 김재일 | 2/13 | 300,000 | 2025-12-22 | 월 17:30 ~ 18:40 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 수 17:30 ~ 18:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 직장인 야간2(김)_12월 | 김재일 | 0/13 | 150,000 | 2025-12-22 | 월 17:30 ~ 18:40 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 수 17:30 ~ 18:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 직장인 야간2(김)_1월 | 김재일 | 0/13 | 150,000 | 2026-01-19 | 월 17:30 ~ 18:40 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 수 17:30 ~ 18:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 직장인 야간3(양) | 양갑식 | 1/13 | 300,000 | 2025-12-22 | 화 19:00 ~ 20:10 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 19:00 ~ 20:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 직장인 야간3(양)_12월 | 양갑식 | 0/13 | 150,000 | 2025-12-22 | 화 19:00 ~ 20:10 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 목 19:00 ~ 20:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 직장인 야간3(양)_1월 | 양갑식 | 0/13 | 150,000 | 2026-01-19 | 화 19:00 ~ 20:10 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 19:00 ~ 20:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 직장인 야간4(김) | 김재일 | 1/13 | 300,000 | 2025-12-22 | 월 19:00 ~ 20:10 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 수 19:00 ~ 20:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 직장인 야간4(김)_12월 | 김재일 | 0/13 | 150,000 | 2025-12-22 | 월 19:00 ~ 20:10 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 수 19:00 ~ 20:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 직장인 야간4(김)_1월 | 김재일 | 0/13 | 150,000 | 2026-01-19 | 월 19:00 ~ 20:10 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 수 19:00 ~ 20:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨1(양) | 양갑식 | 0/13 | 200,000 | 2025-12-22 | 월 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨1(양)_12월 | 양갑식 | 0/13 | 100,000 | 2025-12-22 | 월 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 목 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨1(양)_1월 | 양갑식 | 0/13 | 100,000 | 2026-01-19 | 월 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨2(김) | 김재일 | 2/13 | 200,000 | 2025-12-22 | 화 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 금 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨2(김)_12월 | 김재일 | 0/13 | 100,000 | 2025-12-22 | 화 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 금 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨2(김)_1월 | 김재일 | 0/13 | 100,000 | 2026-01-19 | 화 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 금 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨3(양) | 양갑식 | 0/13 | 200,000 | 2025-12-22 | 화 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨3(양)_12월 | 양갑식 | 0/13 | 100,000 | 2025-12-22 | 화 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 목 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨3(양)_1월 | 양갑식 | 0/13 | 100,000 | 2026-01-19 | 화 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 목 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨4(김) | 김재일 | 6/13 | 200,000 | 2025-12-22 | 월 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 수 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨4(김)_12월 | 김재일 | 0/13 | 100,000 | 2025-12-22 | 월 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 수 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨4(김)_1월 | 김재일 | 0/13 | 100,000 | 2026-01-19 | 월 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 수 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨5(양) | 양갑식 | 0/13 | 200,000 | 2025-12-22 | 화 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 금 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨5(양)_12월 | 양갑식 | 0/13 | 100,000 | 2025-12-22 | 화 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 금 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨5(양)_1월 | 양갑식 | 0/13 | 100,000 | 2026-01-19 | 화 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 금 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨6(김) | 김재일 | 3/13 | 200,000 | 2025-12-22 | 화 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 금 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨6(김)_12월 | 김재일 | 0/13 | 100,000 | 2025-12-22 | 화 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2025-01-16 | 금 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨6(김)_1월 | 김재일 | 0/13 | 100,000 | 2026-01-19 | 화 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 금 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨7(양) | 양갑식 | 0/13 | 200,000 | 2025-12-22 | 월 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 금 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨7(양)_12월 | 양갑식 | 0/13 | 100,000 | 2025-12-22 | 월 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 금 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨7(양)_1월 | 양갑식 | 0/13 | 100,000 | 2026-01-19 | 월 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 금 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨8(김) | 김재일 | 0/13 | 200,000 | 2025-12-22 | 월 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 수 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨8(김)_12월 | 김재일 | 0/13 | 100,000 | 2025-12-22 | 월 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-01-16 | 수 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 집중레슨8(김)_1월 | 김재일 | 0/13 | 100,000 | 2026-01-19 | 월 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-02-13 | 수 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : |