전주대학교 평생교육원
| 구분 | 과목명 | 강사명 | 신청/정원 | 수강료 | 개강일 | 교육시간1 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종강일 | 교육시간2 | ||||||
| 교육시간3 | |||||||
| 교양아카데미 | US시니어모델(바른자세/바른워킹) | 김채린 | - | 300,000 | 2026-08-31 | 목 13:00 ~ 15:00 | 마감 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 가슴울리는세븐파워스피치,정규통합(13주과정) | 김영복 | 9/18 | 280,000 | 2026-09-08 | 화 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-12-01 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 강종수유화교실(기초,초상화반) | 강종수 | 5/10 | 300,000 | 2026-08-31 | 수 10:00 ~ 13:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 강종수유화교실(화요반) | 강종수 | 7/10 | 300,000 | 2026-08-31 | 화 10:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 기초 서양화반(야간) | 김정아 | 7/15 | 300,000 | 2026-08-31 | 목 18:30 ~ 21:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 기초 서양화반(주간) | 김정아 | 11/15 | 300,000 | 2026-08-31 | 목 13:00 ~ 16:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 남녀 모델 워킹 자격증반(1,2급) | 박효정 | 5/20 | 400,000 | 2026-08-31 | 수 13:30 ~ 15:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 댄스스포츠 시니어댄스반(왈츠,부르스,지터벅,차차차) | 김양희 | - | 150,000 | 2026-08-31 | 화 10:30 ~ 12:00 | 마감 |
| 2026-12-11 | 금 10:30 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 라인잡고 건강잡는 라인댄스(목,야간반) | 정수현 | - | 220,000 | 2026-08-31 | 목 19:00 ~ 20:40 | 마감 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 라인잡고 건강잡는 라인댄스(주간) | 정수현 | 12/16 | 340,000 | 2026-08-31 | 화 13:30 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 목 13:30 ~ 15:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 라인잡고 건강잡는 라인댄스(화,야간반) | 정수현 | - | 220,000 | 2026-08-31 | 화 19:00 ~ 20:40 | 마감 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 릴스 유튜브 유행 춤 & 챌린지 셔플 | 준티처 | 6/16 | 210,000 | 2026-08-31 | 화 16:30 ~ 18:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 문인화 | 김문철 | 8/15 | 270,000 | 2026-08-31 | 월 13:00 ~ 17:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 민화(주간) | 김옥금 | - | 280,000 | 2026-08-31 | 금 10:00 ~ 12:50 | 마감 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 부동산경매로 서울에 집 사기 | 김태곤 | 19/30 | 250,000 | 2026-08-31 | 금 13:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 부동산재테크경·공매(실무) 12주과정 | 박정기 | 7/30 | 298,000 | 2026-09-09 | 수 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-11-25 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 생활댄스 싱글반,중급(왈츠,부르스,지터벅) | 김양희 | - | 200,000 | 2026-08-31 | 금 19:00 ~ 20:30 | 마감 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 생활댄스 싱글반,초급-금요반-(차차차,부르스,지터벅) | 김양희 | 8/20 | 200,000 | 2026-08-31 | 금 17:00 ~ 18:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 생활댄스 싱글반,초급-수요반-(차차차,부르스,지터벅) | 김양희 | - | 200,000 | 2026-08-31 | 수 19:00 ~ 20:30 | 마감 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 서예(금요반) | 윤점용 | 13/15 | 240,000 | 2026-08-31 | 금 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 성악의 기본발성과 가곡부르기(금요반,개인레슨) | 김석원 | 9/12 | 200,000 | 2026-08-31 | 금 15:00 ~ 20:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 성악의 기본발성과 가곡부르기(목요반,개인레슨) | 김석원 | 5/12 | 200,000 | 2026-08-31 | 목 15:00 ~ 20:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 성악의 기본발성과 가곡부르기(수요반,개인레슨) | 김석원 | 11/12 | 200,000 | 2026-08-31 | 수 15:00 ~ 20:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 셔플댄스(야간, 기초반) | 박사라 | - | 300,000 | 2026-08-31 | 수 19:00 ~ 20:30 | 마감 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 셔플댄스(야간, 입문반) | 박사라 | 14/20 | 300,000 | 2026-08-31 | 월 19:00 ~ 20:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 셔플댄스(야간, 중급 릴스반) | 박사라 | - | 300,000 | 2026-08-31 | 화 19:00 ~ 20:30 | 마감 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 셔플댄스(오전, 기초반) | 박사라 | 11/20 | 300,000 | 2026-08-31 | 수 11:00 ~ 12:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 수묵 캘리그라피 | 이명순 | - | 280,000 | 2026-08-31 | 목 14:00 ~ 16:30 | 마감 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 수묵산수화(수요반) | 김문철 | 11/15 | 270,000 | 2026-08-31 | 수 13:00 ~ 17:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 수묵산수화(월요반) | 김문철 | 9/15 | 270,000 | 2026-08-31 | 월 13:00 ~ 17:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 수채화(기초소묘포함) | 김영규 | 19/20 | 300,000 | 2026-08-31 | 수 10:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 쉽게 배우는 현대미술(목요반) | 최희존 | 8/20 | 250,000 | 2026-08-31 | 목 10:30 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 쉽게 배우는 현대미술(화요반) | 최희존 | 11/20 | 250,000 | 2026-08-31 | 화 10:30 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 스토리텔링 인문학 | 오세용 | 7/10 | 200,000 | 2026-08-31 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 스피치 기법과 리더쉽 13주과정 | 김양옥 | 11/25 | 220,000 | 2026-08-31 | 금 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 시낭송 지도사(오전) | 강민서 | 9/15 | 240,000 | 2026-08-31 | 월 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 실용영어회화(기초, 야간) | 이기운 | 12/20 | 250,000 | 2026-08-31 | 목 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 실용영어회화(기초, 주간) | 이기운 | 9/20 | 250,000 | 2026-08-31 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 아카데믹 클래식 | 오세용 | 16/20 | 200,000 | 2026-08-31 | 화 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(기초,금요반) | 조혜영 | 19/40 | 195,000 | 2026-08-31 | 금 14:00 ~ 15:20 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(기초,월요반) | 조혜영 | 37/40 | 195,000 | 2026-08-31 | 월 18:00 ~ 19:20 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(수요반) | 조혜영 | 36/40 | 195,000 | 2026-08-31 | 수 18:00 ~ 19:20 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(야간반) | 조혜영 | 42/48 | 280,000 | 2026-08-31 | 화 18:30 ~ 19:50 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 목 18:30 ~ 19:50 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(월,수 기초, 야간반) | 조혜영 | 40/40 | 280,000 | 2026-08-31 | 월 19:40 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 수 19:40 ~ 21:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(주간반) | 조혜영 | 47/48 | 280,000 | 2026-08-31 | 화 16:00 ~ 17:20 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 목 16:00 ~ 17:20 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 에너지업! 라인댄스(중급,자격증반) | 조혜영 | 31/35 | 280,000 | 2026-08-31 | 화 20:00 ~ 21:20 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 목 20:00 ~ 21:20 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 여행 영어(기초, 입문반) | 이기운 | 19/20 | 250,000 | 2026-08-31 | 목 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 연필로 시작하는 수채화(목요반) | 조숙 | 6/15 | 320,000 | 2026-08-31 | 목 10:00 ~ 12:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 연필로 시작하는 수채화(수요반) | 조숙 | 14/15 | 320,000 | 2026-08-31 | 수 10:00 ~ 12:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 연필로 시작하는 수채화(화,야간반) | 조숙 | 9/15 | 320,000 | 2026-08-31 | 화 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 연필로 시작하는 수채화(화,오전반) | 조숙 | 9/15 | 320,000 | 2026-08-31 | 화 10:00 ~ 12:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 우슈(태극권) | 박희철 | 20/25 | 220,000 | 2026-08-31 | 목 10:30 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 유화반 | 김영규 | 8/15 | 300,000 | 2026-08-31 | 목 10:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 이병관 파크골프의 이론과 실기과정 | 이병관 | 14/20 | 300,000 | 2026-08-31 | 월 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 인물화(중급)-수채인물화포함- | 김영규 | 8/15 | 300,000 | 2026-08-31 | 월 10:00 ~ 15:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 자격증시낭송반(야간) | 강민서 | 18/20 | 240,000 | 2026-08-31 | 금 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 전통을 기반으로 한 현대민화(목요반) | 문금송 | 11/16 | 280,000 | 2026-08-31 | 목 18:30 ~ 21:20 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 전통을 기반으로 한 현대민화(월요반) | 문금송 | 10/16 | 280,000 | 2026-08-31 | 월 18:30 ~ 21:20 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 주머니 속 오케스트라 하모니카 | 이승희 | 8/20 | 210,000 | 2026-08-31 | 수 17:10 ~ 18:10 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 크로매틱과 비네타하모니카(중급) | 이승희 | 9/15 | 210,000 | 2026-08-31 | 수 18:10 ~ 19:10 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 클라리넷(월)오전 | 홍선숙 | 7/10 | 330,000 | 2026-08-31 | 월 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 클래식기타 연주법 및 합주 | 유현종 | 11/20 | 300,000 | 2026-08-31 | 수 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 펀스타 노래교실 아카데미(야간) | 김연경 | 19/19 | 200,000 | 2026-08-31 | 월 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 펜으로 그리는 여행스케치(A반) | 김철규 | 16/20 | 300,000 | 2026-08-31 | 화 10:00 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 펜으로 그리는 여행스케치(야간) | 김철규 | 8/15 | 300,000 | 2026-08-31 | 화 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 포크기타 제대로 '흥' 내기 | 김세훈 | 6/15 | 300,000 | 2026-08-31 | 화 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 화 : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 프랑스 와인 전문가 과정-12주과정- | 이선희 | 5/13 | 240,000 | 2026-09-03 | 목 19:00 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-11-26 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| 교양아카데미 | 현대문인화 | 조윤 | 6/20 | 220,000 | 2026-08-31 | 월 10:00 ~ 12:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | - : ~ : | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프 야간반1(양) | 양갑식 | 6/13 | 845,000 | 2026-08-31 | 화 18:30 ~ 19:40 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 목 18:30 ~ 19:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프 야간반2(김) | 김재일 | 6/13 | 845,000 | 2026-08-31 | 월 18:30 ~ 19:40 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 수 18:30 ~ 19:40 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프 야간반3(양) | 양갑식 | 3/13 | 845,000 | 2026-08-31 | 화 19:50 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 목 19:50 ~ 21:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프 야간반4(김) | 김재일 | 8/13 | 845,000 | 2026-08-31 | 월 19:50 ~ 21:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 수 19:50 ~ 21:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉(융합-김) | 김재일 | 9/13 | 595,000 | 2026-08-31 | 화 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 금 15:00 ~ 16:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉(융합-양) | 양갑식 | 1/13 | 595,000 | 2026-08-31 | 월 15:00 ~ 16:10 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 금 13:20 ~ 14:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉1(양) | 양갑식 | 11/13 | 595,000 | 2026-08-31 | 화 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 목 13:20 ~ 14:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉2(김) | 김재일 | 12/13 | 595,000 | 2026-08-31 | 월 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 수 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉3(양) | 양갑식 | 17/13 | 595,000 | 2026-08-31 | 화 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 금 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉4(김) | 김재일 | 22/13 | 595,000 | 2026-08-31 | 화 15:00 ~ 16:10 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 금 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉5(양) | 양갑식 | 7/13 | 595,000 | 2026-08-31 | 월 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 목 15:00 ~ 16:10 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉6(김) | 김재일 | 16/13 | 595,000 | 2026-08-31 | 화 13:20 ~ 14:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 금 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 골프클리닉8(김) | 김재일 | 8/13 | 595,000 | 2026-08-31 | 월 15:00 ~ 16:10 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 수 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 여성골프(고급반1-61기) | 양갑식 | 2/13 | 695,000 | 2026-08-31 | 월 10:50 ~ 12:00 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 금 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 여성골프(중급1-62기) | 양갑식 | 3/13 | 695,000 | 2026-08-31 | 화 15:00 ~ 16:10 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 목 10:50 ~ 12:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 여성골프(중급반2-61기) | 김재일 | 2/13 | 695,000 | 2026-08-31 | 화 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 금 13:20 ~ 14:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 여성골프(초급반1-63기) | 양갑식 | 5/13 | 695,000 | 2026-08-31 | 화 13:20 ~ 14:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 목 09:20 ~ 10:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 여성골프(초급반2-62기) | 김재일 | 6/13 | 695,000 | 2026-08-31 | 월 09:20 ~ 10:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 수 13:20 ~ 14:30 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 필드집중레슨1(양) | 양갑식 | 3/13 | 795,000 | 2026-08-31 | 월 13:20 ~ 14:30 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 수 09:00 ~ 18:00 | ||||||
| - : ~ : | |||||||
| JJ골프아카데미 | 필드집중레슨2(김) | 김재일 | 8/12 | 795,000 | 2026-08-31 | 수 15:00 ~ 16:10 | 접수중 |
| 2026-12-11 | 목 09:00 ~ 18:00 | ||||||
| - : ~ : |
